Перечень домов , вошедших в программу капитального ремонта в 2014-2043 годах.
№ п/п | Адрес дома | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Ремонт крыши |
Ремонт подвальных помещений, Относящихся к общему имуществу |
Утепление и ремонт фасадов | Установка общедомовых приборов учета потребляемых ресурсов | Ремонт фундамента | Ремонт и замена лифтового оборудования | Разработка проектной документации |
1 | п.Мелиоратор, д.12 | 2034-2038 | 2024-2028 | 2019-2023 | 2014-2018 | 2039-2043 | 2039-2043 | 2023-2028 | |
2 | п.Мелиоратор, д.14 | 2039-2043 | 2039-2043 | 2014-2018 | 2039-2043 | 2039-2043 | 2038-2043 | ||
3 | микрорайон 2, д. 56/1 | 2039-2043 | 2039-2043 | 2029-2033 | 2034-2038 | 2039-2043 | 2039-2043 | 2039-2043 | 2038-2043 |
4 | микрорайон 2, д. 56/2 | 2039-2043 | 2039-2043 | 2029-2033 | 2034-2038 | 2039-2043 | 2039-2043 | 2038-2043 | |
5 | микрорайон 2, д.56/3 | 2039-2043 | 2039-2043 | 2029-2033 | 2034-2038 | 2039-2043 | 2039-2043 | 2038-2043 | |
6 | микрорайон 2, д. 62 | 2039-2043 | 2039-2043 | 2029-2033 | 2014-2018 | 2039-2043 | 2039-2043 | 2038-2043 | |
7 | микрорайон 2, д. 63 | 2039-2043 | 2039-2043 | 2029-2033 | 2034-2038 | 2039-2043 | 2039-2043 | 2038-2043 | |
8 | микрорайон 1, д. 23 | 2034-2038 | 2024-2028 | 2029-2033 | 2014-2018 | 2039-2043 | 2039-2043 | 2039-2043 | 2023-2028 |
9 | ул.Новостроящая, 52 | 2039-2043 | 2039-2043 | 2029-2033 | 2034-2038 | 2039-2043 | 2039-2043 | 2038-2043 | |
10 | ул.Новостроящая, 55 | 2039-2043 | 2039-2043 | 2029-2033 | 2034-2038 | 2039-2043 | 2039-2043 | 2038-2043 | |
11 | микрорайон 2, д.48 | 2034-2038 | 2024-2028 | 2019-2023 | 2014-2018 | 2039-2043 | 2039-2043 | 2023-2028 | |
12 | микрорайон 1, д. 9 | 2029-2033 | 2024-2028 | 2019-2023 | 2014-2018 | 2039-2043 | 2039-2043 | 2023-2028 |
Перечень домов , вошедших в программу капитального ремонта в 2014-2043 годах.